USDA Global Final Stocks 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 285,71 303,18 100,11
Horní konec očekávání trhu 287,50 310.00 102,50
Spodní očekávání trhu 283.00 292,70 97.00
Odhad USDA 19. srpna 285,40 307,72 101,74
Odhad USDA 19. září
286,51 306,27 99,19
USDA americké konečné zásoby 2019/2020 (miliardy bušlů)
pšenice kukuřice Sojab.
Průměr tržních očekávání 1.016 2002 0660
Horní konec očekávání trhu 1034 2269 0797
Spodní očekávání trhu 0989 1570 0565
Odhad USDA 19. srpna 1014 2181 0,755
Odhad USDA 19. září
1014 2190 0640
Všechny informace bez záruky!

 

Zdroj: www.usda.gov