USDA Global Final Stocks 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 284,08 290,09 104,77
Horní konec očekávání trhu 295.00 298,70 108.50
Spodní očekávání trhu 273.00 278.00 101.00
Odhad USDA 19. července 286,46 298,92 104,53
Odhad USDA 19. srpna
285,40 307,72 101,74
USDA americké konečné pozice 2019/2020 (miliardy bušlů)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 0.999 1620 0821
Horní konec očekávání trhu 1072 1900 0,950
Spodní očekávání trhu 0,918 1281 0,607
Odhad USDA 19. července 1000 2010 0795
Odhad USDA 19. srpna
1014 2181 0,755
Všechny informace bez záruky!

 

Zdroj: www.usda.gov