Celosvětové konečné zásoby USDA 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Sojab.
Průměrné očekávání trhu 292,43 292,48 109,17
Horní konec očekávání trhu 295.00 298.00 115.90
Nejnižší očekávání trhu 286,40 289,70 103.00
Odhad USDA 19. června 294,34 290,52 112,66
Odhad USDA 19. července
USDA US Final Position 2019/2020 (miliardy bushelů)
pšenice kukuřice Sojab.
Průměrná očekávání trhu 1043 1692 0,812
Horní konec očekávání trhu 1092 1975 1040
Nejnižší očekávání trhu 0,990 1450 0,558
Odhad USDA 19. června 1072 1.675 1045
Odhad USDA 19. července
Veškeré informace bez záruky!

 

Zdroj: www.usda.gov