Ministerstvo zemědělství USA provedlo úpravy osevní plochy kukuřice a sóji v USA. Globální konečné zásoby pšenice rostou rychleji, než se očekávalo. Měsíční zpráva USDA o nabídce a poptávce odhalila oproti srpnu některé neočekávané změny. Globální konečné zásoby pšenice překvapivě prudce vzrostly na 264,06 milionu tun, což představuje první mírné oživení po letech poklesu. To je způsobeno masivním nárůstem globální produkce z 806,9 milionu tun na nové rekordní maximum 816,2 milionu tun. Očekává se, že sklizeň v EU, Austrálii, Kanadě, Rusku a na Ukrajině bude vyšší.
U kukuřice a sóji se obchodníci zaměřili především na výsledky v USA. Výměra osetí obou plodin byla údajně vyšší než v srpnu, což ovlivnilo produkci. Prognóza průměrného výnosu kukuřice byla ve srovnání se srpnem snížena ze 188,8, na 186,7 bušlů na akr. Nicméně vyšší výměra vedla k mírnému nárůstu produkce, zatímco analytici očekávali její snížení.
Stejná situace je patrná u sóji, kde USDA jen mírně snížila svou prognózu výnosu z 53,6 na 53,5 barelů ročně, což vedlo ke zvýšení produkce vzhledem k větší ploše. I zde analytici očekávali mírné snížení sklizně.
Celkově je zpráva WASDE silná, zejména u pšenice. V krátkodobém horizontu není prostor pro růst cen, spíše se očekává další pokles cen.
U kukuřice a sóji přetrvávají pochybnosti o prognózách USDA ohledně vysokých výnosů. Klíčové bude, jak se budou v nadcházejících týdnech vyvíjet výsledky sklizně a americký export. Vzhledem k výrazně vyšší nabídce pšenice, by mohla poptávka po kukuřici utrpět.
Globální konečné zásoby pro rok 2025/26 v milionech tun:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 261,13 | 281,63 | 124,77 |
| Horní hranice tržních očekávání | 264,00 | 287,63 | 127,00 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 258,40 | 278,00 | 122,90 |
| Odhad USDA srpen 2025 |
260,08 | 282,54 | 124,90 |
| Odhad USDA září 2025 |
264,06 | 281,40 | 123,99 |
Konečné zásoby v USA pro rok 2025/26 v miliardách bušlů:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 0,865 | 2 011 | 0,288 |
| Horní hranice tržních očekávání | 0,905 | 2 344 | 0,330 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 0,836 | 1 784 | 0,223 |
| Odhad USDA srpen 2025 |
0,869 | 2 117 | 0,290 |
| Odhad USDA září 2025 |
0,844 | 2 110 | 0,300 |
Produkce pšenice, kukuřice a sójových bobů v USA v letech 2025/26 v miliardách bušlů:
| kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 16 516 | 4 272 |
| Horní hranice tržních očekávání | 16 764 | 4 347 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 16 204 | 4 205 |
| Odhad USDA srpen 2025 | 16 742 | 4 292 |
| Odhad USDA září 2025 | 16 814 | 4 301 |
Hlavní odhady produkce pro rok 2025/26 v milionech tun:
(v závorkách jsou uvedeny odhady z červnové studie WASDE. Veškeré informace se mohou změnit.)
| Produkce pšenice | Produkce kukuřice | Produkce sóji | |
|---|---|---|---|
| Svět | 816,20 (806,09) | 1286,58 (1 288,58) | 425,87 (426,39) |
| EU | 140,10 (138,25) | 55,30 (58,00) | |
| Čína | 140,00 (140,00) | 295,00 (295,00) | 21,00 (21,00) |
| USA | 52,45 (52,45) | 427,11 (425,26) | 117,05 (116,82) |
| Indie | 117,51 (117,51) | ||
| Rusko | 85,00 (83,50) | 14.10 (15.00) | |
| Kanada | 36,00 (35,00) | 15,55 (15,30) | |
| Austrálie | 34,50 (31,00) | ||
| Ukrajina | 23,00 (22,00) | 32,00 (32,00) | |
| Argentina | 19,50 (19,70) | 53,00 (53,00) | 48,50 (48,50) |
| Kazachstán | 16,00 (15,50) | ||
| Brazílie | 7,50 (7,50) | 131,00 (131,00) | 175,00 (175,00) |
| Jižní Afrika | 16,50 (16,50) | ||
| Paraguay | 11.00 (11.00) |
