Poté, co byla zpráva v říjnu zrušena kvůli rozpočtovému sporu v USA, byla zpráva WASDE za listopad netrpělivě očekávána.
Globální konečné zásoby pro rok 2025/26 v milionech tun:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 266,13 | 282,75 | 124,21 |
| Horní hranice tržních očekávání | 282,75 | 293,00 | 126,00 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 264,00 | 277,20 | 122,50 |
| Odhad USDA září 2025 |
264,06 | 281,40 | 123,99 |
| Odhad USDA z listopadu 2025 |
271,43 | 281,34 | 121,99 |
Konečné zásoby v USA pro rok 2025/26 v miliardách bušlů:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 0,867 | 2 136 | 0,304 |
| Horní hranice tržních očekávání | 0,905 | 2 470 | 0,494 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 0,835 | 1 944 | 0,187 |
| Odhad USDA září 2025 |
0,844 | 2 110 | 0,300 |
| Odhad USDA z listopadu 2025 |
0,901 | 2 154 | 0,290 |
Produkce USA v letech 2025/26 v miliardách bušlů:
| kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 16 557 | 4 266 |
| Horní hranice tržních očekávání | 16 751 | 4 336 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 16 362 | 4 152 |
| Odhad USDA září 2025 | 16 814 | 4 301 |
| Odhad USDA z listopadu 2025 | 16 752 | 4 253 |
Přihlášení do
Členská sekce
