Pšenice
Konečné zásoby na trhu 2025/26 klesly výrazně více, než analytici očekávali.
Větší sklizeň v roce 2025/26, ale menší počáteční zásoby a vyšší spotřeba
Počáteční zásoby v Rusku klesly o 1,5 milionu tun na 10,09 milionu tun
Počáteční zásoby pro rok 2025/26 klesly ve srovnání s květnovou zprávou o 3,33 milionu tun na 263,89 milionu tun.
Spotřeba se zvýšila o 1,8 milionu tun na 809,90 milionu tun
Produkce v EU se zvýšila o 0,55 milionu tun na 136,55 milionu tun
Produkce v Indii se zvýšila o 0,5 milionu tun na rekordních 117,5 milionu tun.
Světový obchod vzrostl o 1,3 milionu tun na 214,3 milionu tun
Export z USA se výrazně zvýšil o 25 milionů burelů na 825 milionů burelů (silné počáteční prodeje, zejména HRW)
Konečné zásoby v USA klesly o 25 milionů na 898 milionů bušlů (stále však o 7 % více než v předchozím roce)
Žádné změny v prognózách výnosů a produkce z ploch v USA
kukuřice
Globální počáteční zásoby v roce 2025/26 klesly o 2,25 milionu tun na 285,04 milionu tun.
Globální koncové zásoby v letech 2025/26 klesají více, než analytici očekávali.
Nezměněné prognózy produkce pro rok 2025/26 v hlavních producentských zemích
Žádné změny v prognózách výnosů a produkce z ploch v USA
Sójové boby
Vyšší globální počáteční a konečné zásoby
Globální produkce se nezměnila, spotřeba mírně vzrostla
Žádné změny v prognózách výnosů a produkce z ploch v USA
Zvýšení prognózy sklizně v Argentině pro rok 2024/25 o 1 milion tun na 50 milionů tun
Globální konečné zásoby USDA pro rok 2025/26 v milionech tun:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 265,06 | 278,80 | 124,54 |
| Horní hranice tržních očekávání | 270,00 | 285,00 | 216,00 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 254,88 | 276,10 | 123,40 |
| Odhad USDA z května 2025 |
265,73 | 277,84 | 124,33 |
| Odhad USDA z června 2025 |
262,76 | 275,24 | 125,30 |
Konečné zásoby USDA v USA pro rok 2024/25 v miliardách bušlů:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 0,842 | 1 392 | 0,351 |
| Horní hranice tržních očekávání | 0,856 | 1 450 | 0,375 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 0,810 | 1 315 | 0,340 |
| Odhad USDA z května 2025 |
0,841 | 1 415 | 0,350 |
| Odhad USDA z června 2025 |
0,841 | 1 365 | 0,350 |
Konečné zásoby USDA v USA pro rok 2025/26 v miliardách bušlů:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 0,942 | 1 792 | 0,298 |
| Horní hranice tržních očekávání | 0,967 | 1 935 | 0,335 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 0,890 | 1 713 | 0,285 |
| Odhad USDA z května 2025 |
0,923 | 1 800 | 0,295 |
| Odhad USDA z června 2025 |
0,898 | 1 750 | 0,295 |
Produkce pšenice, kukuřice a sójových bobů podle USDA v USA v letech 2025/26 v miliardách bušlů:
| Pšenice | kukuřice | Sójové boby | |
|---|---|---|---|
| Průměrné tržní očekávání | 1 924 | 15 795 | 4 338 |
| Horní hranice tržních očekávání | 1 949 | 15 820 | 4 340 |
| Spodní hranice tržních očekávání | 1 891 | 15 525 | 4 300 |
| Odhad USDA z května 2025 | 1 921 | 15 820 | 4 340 |
| Odhad USDA z června 2025 | 1 921 | 15 820 | 4 340 |
Produkce v Jižní Americe 2024/25 v milionech tun:
| Odhad USDA z května 2025 |
Průměrná očekávání analytiků | Horní hranice očekávání analytiků | Dolní hranice očekávání analytiků | Odhad USDA z června 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sója (Argentina) | 49,00 | 49,08 | 50,50 | 48,00 | 50,00 |
| Kukuřice (Argentina) | 50,00 | 49,83 | 51,00 | 49,00 | 49,00 |
| Sója (Brazílie) | 169,00 | 169,45 | 171,50 | 168,25 | 169,00 |
| Kukuřice (Brazílie) | 130,00 | 131,88 | 135,00 | 127,40 | 130,00 |
Hlavní odhady produkce pro rok 2025/26 v milionech tun:
(odhady z květnového průzkumu WASDE jsou v závorkách. Veškeré informace se mohou změnit.)
| Produkce pšenice | Produkce kukuřice | Produkce sóji | |
|---|---|---|---|
| Svět | 808,59 (808,52) | 1 265,98 (1 264,98) | 426,82 (426,82) |
| EU | 136,55 (136,00) | 60,00 (60,00) | |
| Čína | 142,00 (142,00) | 295,00 (295,00) | 21,00 (21,00) |
| USA | 55,28 (52,28) | 401,85 (401,85) | 118,12 (118,12) |
| Indie | 117,51 (117,00) | ||
| Rusko | 83,00 (83,00) | 15,00 (15,00) | |
| Kanada | 36,00 (36,00) | 14,70 (14,70) | |
| Austrálie | 31,00 (31,00) | ||
| Ukrajina | 23,00 (23,00) | 30,50 (30,50) | |
| Argentina | 20,00 (20,00) | 53,00 (53,00) | 48,50 (48,50) |
| Kazachstán | 14,50 (14,50) | ||
| Brazílie | 8,00 (8,00) | 131,00 (131,00) | 175,00 (175,00) |
| Jižní Afrika | 16,50 (16,50) | ||
| Paraguay | 11.00 (11.00) |
