| Zpráva o pokroku u plodin z 24. září 2018 | |||||
| Kreditní hodnocení dobré / výborné v% | Pokrok v sklizni v% | ||||
| kukuřice | |||||
| aktuelní | 69 | aktuelní | 16 | ||
| předchozí týden | 68 | předcházející rok | 10 | ||
| předcházející rok | 61 | průměrný | 11 | ||
| sója | |||||
| aktuelní | 68 | aktuelní | 14 | ||
| předchozí týden | 67 | předcházející rok | 9 | ||
| předcházející rok | 60 | průměrný | 8 | ||
| pšenice ozimá | setí | ||||
| aktuelní | aktuelní | 28 | |||
| předchozí týden | předcházející rok | 22 | |||
| předcházející rok | průměrný | 26 | |||
| jarní pšenice | |||||
| aktuelní | aktuelní | ||||
| předchozí týden | předcházející rok | ||||
| předcházející rok | průměrný | ||||
| Zdroj: USDA, bez garance | |||||
Přihlášení do
Členská sekce
