| Zpráva o pokroku při plodinách z
20. srpna 2018 |
|||||
| Kreditní hodnocení dobré / výborné v% | Pokrok v sklizni v% | ||||
| kukuřice | |||||
| aktuální | 68 | aktuální | |||
| předchozí týden | 70 | předchozí týden | |||
| předcházející rok | 62 | průměrný | |||
| sója | |||||
| aktuální | 65 | aktuální | |||
| předchozí týden | 66 | předchozí týden | |||
| předcházející rok | 60 | průměrný | |||
| pšenice ozimá | |||||
| aktuální | aktuální | 97 | |||
| předchozí týden | předchozí týden | 94 | |||
| předcházející rok | průměrný | 98 | |||
| jarní pšenice | |||||
| aktuální | 74 | aktuální | 60 | ||
| předchozí týden | 75 | předchozí týden | 35 | ||
| předcházející rok | 34 | průměrný | 2744 | ||
| Zdroj: USDA, bez garance | |||||
Přihlášení do
Členská sekce
