| Zpráva o pokroku plodin | ||||
| 29. června 2020 | Minulý rok | průměrný | Minulý týden | |
| KUKUŘICE | ||||
| dobré / vynikající | 73% | 56% | 72% | |
| SÓJA | ||||
| sběr | 89% | 66% | 85% | 81% |
| květení | 14% | 2% | 11% | 5% |
| dobré / vynikající | 71% | 54% | 70% | |
| ZIMNÍ PŠENICE | ||||
| sklizeň | 41% | 26% | 41% | 29% |
| dobré / vynikající | 52% | 63% | 52% | |
| JARNÍ PŠENICE | ||||
| dobré / vynikající | 69% | 75% | 75% | |
Zdroj: USDA, veškeré informace bez záruky!
Přihlášení do
Členská sekce
