USDA Global Final Stocks 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 287,03 300,31 93,85
Horní konec očekávání trhu 288.00 304,35 95,74
Spodní očekávání trhu 285,07 291,10 88,00
Odhad USDA 19. října 287,80 302,55 95.21
Odhad USDA 19. listopadu
? ? ?
USDA americké konečné pozice 2019/2020 (miliardy bušlů)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 1.035 1817 0,428
Horní konec očekávání trhu 1073 1959 0.494
Spodní očekávání trhu 1003 1481 0,306
Odhad USDA 19. října 1043 1,929 0460
Odhad USDA 19. listopadu
? ? ?
Všechny informace bez záruky!