USDA Global Final Stocks 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 285,17 298,27 96,46
Horní konec očekávání trhu 288,73 304,50 99,00
Spodní očekávání trhu 280.50 291.00 95,00
Odhad USDA 19. září 286,51 306,27 99,19
Odhad USDA 19. října
287,80 302,55 95.21
USDA americké konečné pozice 2019/2020 (miliardy bušlů)
pšenice kukuřice Soja
Průměr tržních očekávání 1015 1784 0,521
Horní konec očekávání trhu 1047 1963 0,582
Spodní očekávání trhu 0,980 1612 0,433
Odhad USDA 19. září 1014 2190 0640
Odhad USDA 19. října
1043 1,929 0460
Všechny informace bez záruky!

Zdroj: www.usda.gov/BQC