Celosvětové konečné zásoby USDA 2019/2020 (v milionech tun)
pšenice kukuřice Soja
Průměrné očekávání trhu 290.00 304,96 112,99
Horní konec očekávání trhu 294.00 315.00 118.50
Nižší očekávání trhu 277.00 295.00 104,87
Odhad USDA k 19. květnu 293,01 314,71 113,09
Odhad USDA k 19. červnu
294,34 290,52 112,66
USDA US Final Position 2019/2020 (miliardy bushelů)
pšenice kukuřice Soja
Průměrné očekávání trhu 1118 1917 0,983
Horní konec očekávání trhu 1180 2404 1069
Nižší očekávání trhu 1.052 1633 0,854
Odhad USDA k 19. květnu 1141 2485 0.970
Odhad USDA k 19. červnu
1072 1.675 1045
Veškeré informace bez záruky!

 

Zdroj: www.usda.gov