| Zpráva o průběhu plodin | |||||
| 06/24/2019 | předchozí týden | předcházející rok | průměrný | ||
| KUKUŘICE | |||||
| setí | 96% | 92% | 100% | 100% | |
| nárůst | 89% | 79% | 100% | 99% | |
| dobrá / výborná | 56% | 59% | 77% | ||
| Soja | |||||
| setí | 85% | 77% | 100% | 97% | |
| nárůst | 71% | 55% | 94% | 91% | |
| dobrá / výborná | 54% | 73% | |||
| OZIMÁ PŠENICE | |||||
| žně | 15% | 8% | 39% | 34% | |
| dobrá / výborná | 61% | 64% | 37% | ||
| JARNÍ PŠENICE | |||||
| pletl | |||||
| dobrá / výborná | 75% | 77% | 77% | ||
Zdroj: USDA, všechny informace bez záruky!
Přihlášení do
Členská sekce
